初中生脑AT潜能测试
原价:1160.00 优惠价:580.00
课程描述 脑At测试课程采用微机反应测试,800余题目,收集每位被试者处...
购买体验脑AT潜能测评 | 其他测评 | |
---|---|---|
测验载体 | 电脑现场测验 | 网上测验或纸笔测验 |
测验性质 | 真正潜能检测 | 自我评价性测验(测查个体自己认为的兴趣,能力) |
数据记录 | 记录反应时(纳秒),准确率,诚实度 | 多为两点——五点量表 |
常模采集 | 跨越25省市280万人次 | 100——3000人次 |
测查范围 | 潜能,人格,兴趣 | 多为兴趣测试 |
信,效度 | 高(复测结果一致) | ——(受知识经验影响) |
结果的区分度和准确性 | 测试者精确获得自身发展水平在同类群体中确切位置,每份报告均有不同 | 只将测试者分为3——5类,报告差异不大,没有区分度 |
编制方法 | 自主研发 | 从国外相关测验中修订 |
测验流程 | 用心理学方法对测试顺序作了科学的安排 | —— |
人格测验 | 54种维度 | 5——9种维度(不少测验还从异常人群测验中修订而来) |
潜能测验 | 个人14大项基本潜能,多元整体潜能理论 | 无潜能测验 |
兴趣测验 | 将中国1838种职业进行分类。对大部分职业从业人进行了实际的访谈 | 霍兰德职业兴趣测验基础上进行修订,将职业分为8类,某些职业不符合中国职业分类特点 |
环度研发团队基础研发阶段历时14年跨越全国25个地区,采集超过20万人的学习潜能数据,为学生准确定位自己各方面的学习潜能优势提供保证。